01Argentina / LATAM
Tiendanube
Plataforma latinoamericana, fuerte en AR/BR/MX
Precios, comisiones, soporte y funcionalidades de las plataformas más usadas del país, puestas al lado una de la otra. Sin humo, con las letras chicas incluidas.
Plataforma latinoamericana, fuerte en AR/BR/MX
Plataforma global (Canadá), estándar internacional
Plataforma argentina, +470.000 tiendas creadas
Filtrá para encontrar lo que te importa.
| Característica | Tiendanube | Shopify | Empretienda |
|---|---|---|---|
| · Precios | |||
| Plan gratis | Sí (Inicial) — productos, ventas y visitas ilimitadas | No — prueba de 3 días, luego US$1/mes los primeros 3 meses | No — prueba de 30 días gratis, sin configurar medios de pago |
| Plan de entrada pago | Esencial: $26.999 ARS/mes (mensual) / $20.249 ARS/mes (anual) | Basic: US$19/mes (anual) / US$25/mes (mensual) | Único plan: $9.490 ARS/mes |
| Plan intermedio | Impulso: $78.999 ARS/mes | Grow: US$49/mes (anual) / US$65/mes (mensual) | No tiene niveles — plan único con todo incluido |
| Plan avanzado | Escala: $234.999 ARS/mes | Advanced: US$299/mes (anual) / US$399/mes (mensual) | No tiene niveles — plan único con todo incluido |
| Plan enterprise | Evolución: a medida, «consultanos» | Plus: desde US$2.300/mes | No ofrece |
| · Comisiones | |||
| Comisión con medios de pago propios | Gratis con Pago Nube en todos los planes | Incluida si usás Shopify Payments | Sin comisión por venta en ningún caso |
| Comisión con pasarelas externas | 2% (Esencial) → 1% (Impulso) → 0,7% (Escala) | 2% (Basic) → 1% (Grow) → 0,6% (Advanced) → 0,2% (Plus) | Sin comisión (Mercado Pago, Ualá Bis, efectivo, transferencia) |
| Moneda de facturación | Pesos argentinos (ARS) | Dólares (USD) | Pesos argentinos (ARS) |
| · Producto | |||
| Soporte | Email desde Esencial, +WhatsApp desde Impulso | Chat en vivo 24/7 en todos los planes; prioritario en Plus | Atención humana vía email (se presentan como «anti-bots») |
| Diseño y personalización | +65 diseños; HTML/CSS/JS libre en todos los planes pagos | Temas incluidos; personalización de checkout limitada salvo en Plus | Plantillas editables con secciones, CSS y HTML |
| Multi-idioma / multi-moneda | Incluido | Incluido (traducciones y Shopify Markets) | No mencionado en la página |
| Apps e integraciones | Tienda de apps propia, con tarifas especiales según plan | App Store de Shopify (miles de apps) | Google Shopping, Facebook/WhatsApp, Analytics, Píxel |
| IA integrada | Recursos de IA con límite mensual (30 / 150 / ilimitado) | Sidekick (asistente IA) + «millones de tokens» en todos los planes | No ofrece |
| Punto de venta físico (POS) | No es un foco central del pricing público | POS Pro: US$89/mes por sucursal (incluido parcial en Plus) | No ofrece |
| Productos digitales | No destacado en el pricing público | Vía apps | Incluido: descarga automática por link |
| Envíos | Envío Nube + más de 30 medios desde Esencial | Integraciones de envío vía apps y Shopify Shipping | OCA, Correo Argentino, Andreani, E-Pick, retiro en punto |
Calculá tu costo real (plan + comisiones) según tu facturación mensual proyectada.
Más conveniente
Empretienda ($ 9.490/mes)