01Argentina / LATAM
Tiendanube
Plataforma latinoamericana, fuerte en AR/BR/MX
Precios, comisiones, soporte y funcionalidades de las plataformas más usadas del país, puestas al lado una de la otra. Sin humo, con las letras chicas incluidas.
Plataforma latinoamericana, fuerte en AR/BR/MX
Plataforma global (Canadá), estándar internacional
Plataforma argentina, +470.000 tiendas creadas
Filtrá para encontrar lo que te importa.
| Característica | Tiendanube | Shopify | Empretienda |
|---|---|---|---|
Precios5 filas | |||
| Plan gratis | Sí (Inicial) — productos, ventas y visitas ilimitadas | No — prueba de 3 días, luego US$1/mes los primeros 3 meses | No — prueba de 30 días gratis, sin configurar medios de pago |
| Plan de entrada pago | Esencial: $26.999 ARS/mes (mensual) / $20.249 ARS/mes (anual) | Basic: US$19/mes (anual) / US$25/mes (mensual) | Único plan: $9.490 ARS/mes |
| Plan intermedio | Impulso: $78.999 ARS/mes | Grow: US$49/mes (anual) / US$65/mes (mensual) | No tiene niveles — plan único con todo incluido |
| Plan avanzado | Escala: $234.999 ARS/mes | Advanced: US$299/mes (anual) / US$399/mes (mensual) | No tiene niveles — plan único con todo incluido |
| Plan enterprise | Evolución: a medida, «consultanos» | Plus: desde US$2.300/mes | No ofrece |
Comisiones6 filas | |||
| Comisión con medios de pago propios | Gratis con Pago Nube en todos los planes (sin comisión por transacción) | ⚠️ Shopify Payments no está disponible en Argentina — siempre se usa pasarela externa | Sin procesador propio: usa Mercado Pago / Ualá Bis sin comisión adicional de Empretienda |
| Comisión con pasarelas externas | 2% (Esencial) → 1% (Impulso) → 0,7% (Escala) | 2% (Basic) → 1% (Grow) → 0,6% (Advanced) → 0,2% (Plus) — se suma a la comisión del procesador | Sin comisión de plataforma (Mercado Pago, Ualá Bis, efectivo, transferencia) |
| Moneda de facturación | Pesos argentinos (ARS) | Dólares (USD) | Pesos argentinos (ARS) |
| Plazo de liberación del dinero | 1, 7 o 14 días hábiles con Pago Nube (a elegir). +24 hs hábiles adicionales para acreditar en cuenta bancaria/CVU | Sin solución propia en AR. Con Mercado Pago: desde inmediato hasta 35 días (según tarifa). Con Talo: liquidación instantánea | Depende del procesador elegido: MP desde inmediato hasta 35 días; Ualá Bis según sus condiciones |
| Costo de liberación (tarjeta / MODO) | 1 día: 6,40% → 6,09% → 5,89% → 5,59% + IVA | 7 días: 4,45% → 4,39% → 4,19% → 3,89% + IVA | 14 días: 3,50% → 3,49% → 3,29% → 2,99% + IVA (Inicial → Esencial → Impulso → Escala) | No aplica (Shopify Payments no disponible en AR). Ejemplo con Mercado Pago: inmediato ~6,29% + IVA; 35 días ~1,49% + IVA | Ídem Shopify: depende de la pasarela contratada, no de Empretienda |
| Costo de liberación (transferencia) | 1,50% + IVA (Inicial / Esencial) → 0,99% + IVA (Impulso) → 0,85% + IVA (Escala) — con Pago Nube | Con Talo: 1% (total 3% sumando el fee de Shopify Basic). Sin comisión de plataforma si el procesador no la cobra | Sin comisión de Empretienda. Aplica lo que cobre el procesador (ej. Mercado Pago / Ualá Bis) |
Producto8 filas | |||
| Soporte | Email desde Esencial, +WhatsApp desde Impulso | Chat en vivo 24/7 en todos los planes; prioritario en Plus | Atención humana vía email (se presentan como «anti-bots») |
| Diseño y personalización | +65 diseños; HTML/CSS/JS libre en todos los planes pagos | Temas incluidos; personalización de checkout limitada salvo en Plus | Plantillas editables con secciones, CSS y HTML |
| Multi-idioma / multi-moneda | Incluido | Incluido (traducciones y Shopify Markets) | No mencionado en la página |
| Apps e integraciones | Tienda de apps propia, con tarifas especiales según plan | App Store de Shopify (miles de apps) | Google Shopping, Facebook/WhatsApp, Analytics, Píxel |
| IA integrada | Recursos de IA con límite mensual (30 / 150 / ilimitado) | Sidekick (asistente IA) + «millones de tokens» en todos los planes | No ofrece |
| Punto de venta físico (POS) | No es un foco central del pricing público | POS Pro: US$89/mes por sucursal (incluido parcial en Plus) | No ofrece |
| Productos digitales | Vía apps | Vía apps | Incluido: descarga automática por link |
| Envíos | Envío Nube + más de 30 medios desde Esencial | Integraciones de envío vía apps y Shopify Shipping | OCA, Correo Argentino, Andreani, E-Pick, retiro en punto |
Calculá tu costo real (plan + comisiones) según tu facturación mensual proyectada.
Cambios y actualizaciones de las plataformas, al día.
Desde hoy, lunes 10 de agosto a las 10 horas, las tasas de financiación con Pago Nube son más bajas. Esta mejora te va a permitir ganar más en cada venta.
| Cuotas sin interés | Tasas |
|---|---|
| 2 | 4,40% |
| 3 | 10,20% |
| 6 | 10,30% |
| 9 | 15,30% |
| 12 | 21,20% |